رزومه استاد

سوابق تحصیلی
| ردیف | رشته تحصیلی | مقطع | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| 1 | Materials Science and Engineering | Ph.D. | Nanjing Forestry University, China |
| 2 | ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ MBA | کارشناسی ارشد | دانشگاه تهران |
| 3 | مهندسی مواد | کارشناسی ارشد | پژوهشگاه مواد و انرژی |
| 4 | مهندسی مواد | کارشناسی | دانشگاه بوعلی سینا همدان |
سوابق کاری
| ردیف | محل کار | عنوان | زمینه کاری | زمان |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ﺷﺮﻛﺖ Nanjing KuaiWu چین | مدیر توسعه کسب و کار | صادرات مواد اولیه، تجهیزات و خدمات از چین | 1400-تاکنون |
| 2 | شرکت فراورده های نسوز ایران | معاون بازرگانی | خرید داخلی و خارجی، بازاریابی و فروش، صادرات | 1400-99 |
| 3 | شرکت سازه های پیشرفته ﺳﻴﺮتگ هنر شمال | مشاور بازرگانی | بازرگانی (مشاور تامین خط تولید و کانتینر و سازه های پیشرفته) | 1400-99 |
| 4 | شرکت پرتو رایان رستاک | مدیر مارکتینگ و فروش/ کارشناس ارشد بازرگانی | خدمتن فنی و تامین تجهیزات | 1400-95 |
| 5 | گروه XParto | مقطع | مارکتینگ | 98-95 |
| 6 | شرکت ﻧﺎﻧﻮﻛس تک ترکیه NanoxTek | مشاور مارکتینگ و فروش/ مدیر فروش خاورمیانه | امور بازرگانی، خدمات فنی و تامین تجهیزات | 98-96 |
| 7 | شرکت شهر یاران نیک تدبیر | مدیر عامل | تجهیزات و خدمات شهری | 97-96 |
| 8 | شرکت پرتو نگار نیکان | رئیس هیات مدیره | فنی و تجهیزات آزمایشگاه های کنترل کیفی | 97-93 |
| 9 | شرکت پیمان صنعت بیژن ﻳﻮرد | عضو هیات مدیره | تولید قطعات بتنی، کفپوش، نما | 90-88 |
آشنایی با زبان های خارجه
| ردیف | زبان | میزان تسلط |
|---|---|---|
| 1 | انگلیسی | کاربردی- قوی (IELTS 6.5) |
| 2 | چینی | کاربردی |
تدریس و سخنرانی ها در حوزه بازرگانی
| ردیف | موضوع | محتوا | محل برگزاری |
|---|---|---|---|
| 1 | دوره جامع بازرگانی | محوریت واردات و امور گمرکی | هلدینگ رایزکو RISECO |
| 2 | دوره های جامع بازرگانی بین المللی | ﻛﻠﻴﺎت، اﻳﻨﻜﻮﺗﺮﻣﺰ 2020، حمل و نقل، بیمه، روش های پرداخت، منبع یابی و واردات، بازاریابی بین المللی و صادرات، اصول مذاکرات تنظیم قرارداد های تجاری بین المللی | مجتمع فنی تهران (شعبه میرداماد) |
| 3 | واکاوی تعامل سیاسی و اقتصادی ایران و چین با توجه به ریشه های تمدنی | الزامات فرهنگی و اجتماعی در توسعه روابط ایران و چین | پژوﻫﺸﻜﺪه چشم اندار و آینده پژوهی، خانه اندیشه ورزان ایران |
| 4 | تهیه مدل کسب و کار و بازاریابی بین المللی | از ایده نوآورانه تا اجرا، تهیه بوم مدل کسب و کار، تحقیقات بازاریابی، تجزیه و تحلیل رقبا، تهیه و اجرای طرح کسب و کار | پژوهشگاه مواد و انرژی ایران |
زمینه فعالیت و مهارت ها
| ردیف | زمینه فعالیت/ مهارت | توضیحات |
|---|---|---|
| 1 | صادرات و واردات | آموزش تخصصی، مشاوره، خدمات بین المللی |
| 2 | فعالیت های تجاری در چین | آشنایی با اصول مذاکرات تجاری در چین و بهره مندی از ارتباط با کانال های موثر در چین، در خصوص صادرات و واردات مواد شیمیایی و معدنی |
| 3 | مذاکرات تجاری بین المللی | تهیه پروپوزال های تجاری و پیشبرد اهداف سازمانی در مذاکرات بین المللی |
| 4 | مارکتینگ | تجربه مدیریت فروش تجهیزات، مواد و خدمات فنی و مهندسی و سایر محصولات در ایران و برخی کشور های خاورمیانه |
| 5 | توسعه کسب و کار | ایجاد بستر سازمانی جهت توسعه صادرات محصولات، تهیه طرح بازاریابی داخلی و خارجی، توسعه سازمان فروش |
| 6 | فعالیت با تمرکز بر رفع یا دور زدن محدودیت های تجاری بین المللی | بهره مندی ازکانال های موثر بین المللی در خصوص رفع محدودیت های تحریمی، تجربه موفق واردات کالاها و دستگاه های مورد نیاز صنعتی و تحقیقاتی علی رغم محدودیت های بین المللی |
ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت و تحقیقات
| ردیف | محل کار | عنوان | زمینه کاری |
|---|---|---|---|
| 1 | Optoelectronic properties of C2Ti3Tx MXene transparent conductive electrodes: microwave synthesis of parent MAX phase | Journal of Ceramics International/Elsevier | 2020 |
| 2 | Surface modification of orthopedic implants by optimized fluorine‐ substituted hydroxyapatite coating_ Enhancing corrosion behavior and cell function | Journal of Ceramics International/Elsevier | 2020 |
| 3 | Adsorption system for Mg2+ removal from aqueous solutions using bentonite γ‐alumina nanocomposite | Journal of Colloid and Interface Science/Elsevier | 2020 |
| 4 | Structural properties and mechanical behavior of SWCNTs and MWCNTs reinforced Al2O3 fabricated by spark plasma sintering | Journal of Ceramics International/Elsevier | 2019 |
| 5 | Taguchi design for optimization of structural and mechanical properties of hydroxyapatite‐alumina‐titanium nanocomposite | Journal of Ceramics International/Elsevier | 2019 |
| 6 | Preparation of nano‐sized Mg0.6Al0.8Ti1.6O5 powders using the inorganic salts route | Journal of Ceramics International/Elsevier | 2013 |
| 7 | Potential of nano crystalline calcium hydroxyapatite for Tin(II) removal from aqueous solutions Equilibria and kinetic | Arabian Journal of Chemistry/Elsevier | 2013 |
| 8 | Effect of nano‐size Al2O3 reinforcement on the mechanical behavior of synthesis 7075 aluminum alloy composites by mechanical alloying | Journal of Materials Chemistry and Physics/Elsevier | 2013 |
| 9 | Removal of divalent nickel cations from aqueous solution by multi‐ walled carbon nano tubes | Res Chem Intermed/Springer Science | 2012 |
| 10 | Thermodynamics and kinetics of adsorption of Cu(II) from aqueous solutions onto multi‐walled carbon nanotubes | Journal of Saudi Chemical Society/Elsevier | 2011 |

